GB3 - это фибролитовая плита ГринБорд с повышенной плотностью 950 кг/м3. Плиты GreenBoard марки GB3 используются в основном для обшивки элементов каркасных сооружений с получением поверхностей со швами. При наружнем монтаже рекомендуется дальнейшее обустройство вентилируемого фасада. Внутреннее применение предполагает монтаж дополнительного слоя для ведения отделочных работ. Фибролитовая плита ГринБорд GB3, является огнестойким и экологически безопасным плитным материалом, обладающим повышенными звукоизоляционными свойствами. Невысокая цена наряду с хорошими конструкционными свойствами позволяет марке GB3 пользоваться высоким спросом среди строителей.
Плиты GreenBoard абсолютно безопасны и сочетают в себе лучшие качества камня и древесины. Фибролит Green Board состоит из специально откалиброванной древесной шерсти - 60%, портландцемента - 39,8% и жидкого стекла - 0,2%. Фибролит ГринБорд марки GB3 выпускаются в плитах размерами 3000х600мм, 2800х600мм с толщинами 10 и 12мм.
Применение Гринборд GB3 приведено в таблице:
Элемент дома | Применение фибролитовых плит GreenBoard высокой плотности GB3 |
Наружные стены | Наружная и внутренняя обшивка, дополнительная огнезащита силового каркаса, дополнительная звукоизоляция |
Перегородки | Обшивка, дополнительная звукоизоляция |
Кровля | Дополнительная звукоизоляция, сплошной настил, огнезащита, внутреняя подшивка |
Физико-механические характеристики плит ГринБорд марки GB3 приведены в таблице:
Наименование показателя | GB3 |
Толщина (мм) | 10, 12 |
Плотность (кг/м3) | 950 |
Влажность (%, не более) | 12 |
Разбухание по толщине за 24 ч (%, не более) | 4 |
Водопоглощение за 24 ч (%, не более) | 40 |
Модуль упругости (МПа, не менее) | 1700 |
Прочность при изгибе (МПа, не менее) | 9 |
Прочность при сжатии (МПа, не менее) | 9 |
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты (МПа, не менее) | 0,25 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/(м*К)) | 0,16 |
Удельная теплоёмкость (кДж/(кг*К)) | 2,6 |
Твердость (МПа, не менее) | 35 |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти (Н/мм, не менее) | 50 |
Расчетный коэффициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,04 |
Нормы загрузки Гринборд GB3 приведены в таблице:
Упаковка | Единица | Листов в ед. | Размеры (ДхШхВ) | Площадь (м2) | Объем (м3) | Масса (кг) | Еврофура, 20т (ед.) |
GB3-10 | лист | 1 | 2800х600х10 | 1,68 | 0,016 | 16 | 1236 |
GB3-10 | поддон | 103 | 2800х600х1160 | 173 | 1,730 | 1684 | 12 |
GB3-10 | лист | 1 | 3000х600х10 | 1,8 | 0,018 | 17,1 | 1152 |
GB3-10 | поддон | 96 | 3000х600х1090 | 173 | 1,728 | 1682 | 12 |
GB3-12 | лист | 1 | 2800х600х12 | 1,68 | 0,020 | 19,2 | 1020 |
GB3-12 | поддон | 85 | 2800х600х1150 | 143 | 1,714 | 1668 | 12 |
GB3-12 | лист | 1 | 3000х600х12 | 1,8 | 0,021 | 20,5 | 960 |
GB3-12 | поддон | 80 | 3000х600х1090 | 144 | 1,728 | 1682 | 12 |
Страна производитель | Россия |
Производитель | GreenBoard |
Состав | фибролит |
Область применения | Фасад, Стена, Пол |
Фольгирование | Нет |
Вес | 50 кг |
Плита Гринборд (Green Board) GB3 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!