GB1050 - это фибролитовая плита ГринБорд с фиксированной плотностью 1050 кг/м3. Плиты GreenBoard марки GB1050 применяются в наиболее ответственных, с точки зрения конструкционных свойств, решениях. В основном - это обустройство чернового пола и сплошной кровли. Кроме этого, фибролит марки GB1050 - это очень прочный материал, подходящий для наружней (под вентилируемый фасад) и внутренней обшивки стен и перегородок с созданием поверхностей со швами. Экологическая безопасность, повышенная огнестойкость, уникальные звукоизоляционные свойства и повышенная конструкционная прочность позволяют фибролитовым плитам марки GB1050 успешно конкурировать с аналогичными плитными материалами и пользоваться высоким спросом среди информированных покупателей.
Плиты GreenBoard абсолютно безопасны и сочетают в себе лучшие качества камня и древесины. Фибролит Green Board состоит из специально откалиброванной древесной шерсти - 60%, портландцемента - 39,8% и жидкого стекла - 0,2%. Фибролит ГринБорд марки GB1050 выпускается в плитах размерами 3000х600мм с толщинами от 10 до 22мм.
Применение Гринборд GB1050 приведено в таблице:
Элемент дома | Применение фибролитовых плит GreenBoard высокой плотности GB1050 |
Наружные стены | Наружная и внутренняя обшивка, несъемная опалубка, огнезащита силового каркаса |
Перегородки | Обшивка, несъемная опалубка, огнезащита |
Перекрытия | Черновой пол (с подпольем и без), несъемная опалубка, огнезащита, звукоизоляция, подшивка |
Кровля | Сплошной настил, огнезащита, звукоизоляция, подшивка |
Физико-механические характеристики плит ГринБорд марки GB1050 приведены в таблице:
Наименование показателя | GB1050 |
Толщина (мм) | 10, 12, 18, 22 |
Плотность (кг/м3) | 1050 |
Влажность (%, не более) | 12 |
Разбухание по толщине за 24 ч (%, не более) | 4 |
Водопоглощение за 24 ч (%, не более) | 40 |
Модуль упругости (МПа, не менее) | 2000 |
Прочность при изгибе (МПа, не менее) | 12 |
Прочность при сжатии (МПа, не менее) | 15 |
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты (МПа, не менее) | 0,35 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/(м*К)) | 0,17 |
Удельная теплоёмкость (кДж/(кг*К)) | 2,9 |
Твердость (МПа, не менее) | 40 |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти (Н/мм, не менее) | 77 |
Расчетный коэффициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,03 |
Нормы загрузки Гринборд GB1050 приведены в таблице:
Упаковка | Единица | Листов в ед. | Размеры (ДхШхВ) | Площадь (м2) | Объем (м3) | Масса (кг) | Еврофура, 20т (ед.) |
GB1050-10 | лист | 1 | 3000х600х10 | 1,8 | 0,018 | 18,9 | 1044 |
GB1050-10 | поддон | 87 | 3000х600х1090 | 157 | 1,566 | 1684 | 12 |
GB1050-12 | лист | 1 | 3000х600х12 | 1,8 | 0,021 | 22,7 | 864 |
GB1050-12 | поддон | 72 | 3000х600х994 | 130 | 1,555 | 1673 | 12 |
GB1050-18 | лист | 1 | 3000х600х18 | 1,8 | 0,032 | 34 | 576 |
GB1050-18 | поддон | 48 | 3000х600х994 | 86 | 1,789 | 1681 | 12 |
GB1050-22 | лист | 1 | 3000х600х22 | 1,8 | 0,039 | 41,6 | 468 |
GB1050-22 | поддон | 39 | 3000х600х988 | 70 | 1,544 | 1662 | 12 |
Страна производитель | Россия |
Производитель | GreenBoard |
Состав | фибролит |
Область применения | Кровля, Фасад, Стена, Пол |
Фольгирование | Нет |
Вес | 50 кг |
Плита Гринборд (Green Board) GB1050 (цена за м2) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!