В зависимости от характеристик и стоимости стандартные (ST) марки поролона используются в различных областях народного потребления, например, для изготовления губок, упаковок, спортивного инвентаря, гимнастических и борцовских матов, изделий автомобильной промышленности. Но наиболее широко этот материал используется при производстве мягкой мебели и товаров для сна.
Cтандартные марки плотностью выше 25 кг/м3 отличаются хорошими упругими свойствами и низкой остаточной деформацией. Разнообразие марок стандартного пенополиуретана в нашем ассортименте позволяет выбрать сырье для изделий любой ценовой категории, как для дачных интерьеров и или предметов интерьера экономкласса, так и для дорогих моделей мебели и матрасов длительного использования.
- Cтандартные марки плотностью 16–23 кг/м3 предназначены для изготовления упаковки, подлокотников, подголовников. Ввиду низкой плотности данные марки не рекомендуется применять для несущих оснований.
- Стандартные (ST) марки плотностью 25–30 кг/м3 используются для производства сидений и мест для сна со средним (5–8 лет) сроком эксплуатации. Являются самыми популярными марками для изготовления мебели и матрасов.
- Стандартные марки плотностью 30–35 кг/м3 подходят для создания сидений и мест для лежания с длительным сроком эксплуатации (до 12 лет).
- Стандартные (ST) марки плотностью 35–45 кг/м3 применяются в сегменте дорогой мебели. Пенополиуретан оказывает хорошую поддержку, используется для производства мебели с долгим сроком эксплуатации (до 12 лет). Подходит для несущих конструкций и мест для сидения и сна. Отличается высокой несущей способностью, может применяться при производстве мебели с допустимой нагрузкой до 140 кг.
Марка | Кажущаяся плотность, кг/м3, ГОСТ 409-77 (ISO 845) | Напряжение при сжатии (40% деформация), кПа, ГОСТ 26605-93 (ISO 3386) | Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798) | Условная прочность при разрыве, не менее, кПа, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798) | Остаточная деформация (22 ч, 70 ºC, 50%), %, ГОСТ 29089-9 (ISO 1856) | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
ST1825 | 18,0±0,5 | 2,5±0,3 | 120 | 80 | 4,0-5,0 | Упаковка. Подголовники, подлокотники, сиденья и спинки для дачной, детской мебели и матрасов с коротким сроком эксплуатации до 1 года. В качестве обивки мебели (в том числе «внатяжку»). |
ST1924 | 18,8±0,5 | 2,7±0,4 | 120 | 90 | 3,7-4,6 | Упаковка. Подголовники, подлокотники, сиденья и спинки для дачной, детской мебели и матрасов с коротким сроком эксплуатации до 1 года. В качестве обивки мебели (в том числе «внатяжку»). |
ST1930 | 19,0±0,5 | 3,0±0,4 | 120 | 90 | 3,5-4,4 | Упаковка. Подголовники, подлокотники, сиденья и спинки для дачной, детской мебели и матрасов с коротким сроком эксплуатации до 1 года. В качестве обивки мебели (в том числе «внатяжку»). |
ST2236 | 22,0±0,5 | 3,6±0,4 | 110 | 100 | 2,8-3,8 | Упаковка. Подголовники, подлокотники, сиденья и спинки для дачной, детской мебели и матрасов с коротким сроком эксплуатации до 2 лет. В качестве обивки мебели (в том числе «внатяжку»). |
ST2336 | 23,0±0,5 | 3,6±0,4 | 110 | 100 | 2,5-3,5 | Упаковка. Подголовники, подлокотники, сиденья и спинки для дачной мебели, детской мебели и матрасов с коротким сроком эксплуатации до 2 лет. В качестве обивки мебели (в том числе «внатяжку»). |
ST2536 | 25,0±0,5 | 3,6±0,4 | 110 | 100 | 2,1-3,1 | Спинки, подголовники, подлокотники, сиденья и матрасы для мягкой мебели со сроком эксплуатации до 5 лет и нагрузкой до 70 кг. |
ST3542 | 35,0±1,3 | 4,3±0,7 | 110 | 100 | 2,3-2,9 | Спинки, подлокотники, сиденья и матрасы для мягкой мебели со сроком эксплуатации до 12 лет и нагрузкой до 100 кг. |
ST2836 | 28,0±0,7 | 3,6±0,4 | 110 | 110 | 2,1-2,6 | Спинки, подлокотники, сиденья и матрасы для мягкой мебели со сроком эксплуатации до 5 лет и нагрузкой до 80 кг. |
ST3040 | 30,0±1,0 | 4,2±0,6 | 120 | 110 | 2,0-3,0 | Спинки, подлокотники, сиденья и матрасы для мягкой мебели со сроком эксплуатации до 8 лет и нагрузкой до 80 кг. |
Толщина | 50мм |
Страна производитель | Россия |
Производитель | ШелтерЭкоСтрой |
Состав | полиэфирное волокно |
Фольгирование | Нет |
Вес | 1 кг |
Поролон ST 2535 1600x2000х50мм отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!