Топки Piazzetta ME 90/44 D/S сочетает в себе большой размер, характерный для традиционных каминов и современный стиль, а также безопасность и практичность, обусловленные наличием подъемной дверцы. Удобная система "чистое стекло" позволяет надолго сохранить стекло чистым и прозрачным. Оставив дверцу немного приоткрытой, вы можете наслаждаться легким потрескиванием горящих дров. Современный дизайн топочной камеры из патентованного огнеупорного материала ALUKER.
Основная техническая информация
| Конструкция | Материал: эмалированная сталь. С закрытым очагом |
| Топка | Жаропрочное покрытие Алукер |
| Кожух | Сталь |
| Очаг | Жаропрочный Алукер и чугун |
| Проем | Дверца из эмалированной стали с керамическим стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Подъемная дверца, открывание на петлях для чистки. |
| Ручка дверцы | Скрытая и съемная |
| Профиль дверцы | Эмалированная сталь |
| Первичный воздух | Регулируется вручную |
| Вторичный воздух | Фиксированный |
| Выход дымохода | Верхний |
| Шиберная заслонка | Регулируемая и автоматическая |
| Зольник | Вынимаемый |
| Топливо | Дрова |
| Отопление | Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco |
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 220-375 |
| Уровень теплового КПД | % | 76,5 |
| Теплоотдача | кВт | 13 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,4 |
| Выход дымохода | Ø см | 25 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 285 |
- 4-х скоростная вентиляция для одинарной или двойной системы Multifuoco
- Сенсорный датчик двойной системы Multifuoco
- Регулируемые ножки