Представляем вашему вниманию Honda EM5500CXS — наиболее продвинутое
решение в линейке среднефункциональных бензогенераторов Honda.
В компактном корпусе уместились мощный двигатель,
25-литровый топливный бак и управляющая электроника. При максимальной мощности в 5 кВт, устройство способно бесперебойно проработать около 8 часов. Двигатель умеет адаптироваться к текущему энергопотреблению, дополнительно продлевая время автономной работы. Миниэлектростанция EM 5500CXS с запасом покроет любые домашние и дачные нужды, 5000 ватт встроенной мощи хватит для питания тяжелого оборудования и энергоемкой техники.
| Двигатель | |
| 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 390K1/389 |
| Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
| Параметры тока | |
| Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 5,5 |
| Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 5,0 |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 21,7 |
| Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
| Особенности конструкции | |
| Разъемы | 2 розетки с защитой |
| Степень защиты | IP 23 |
| Емкость топливного бака, л | 23,5 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 7,1 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 680 x 530 x 545 |
| Вес, кг | 96 |
| Производитель | Honda (Хонда) |
| Тип генератора | бензиновый |
| Двигатель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Число фаз | 1 |
| Мощность (Вт) | 5500 Вт |
| Инверторная | нет |
| Запуск | ручной, электрический |
| Выход 12B | Да |
| Вес | 96 кг |
| Уровень шума (дБ) | 85 |
Honda EM 5500CXS RG отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!