Если ваша активность на море разнообразна и требует максимально высокого уровня гибкости и свободы, то это именно тот подвесной мотор, на который вы можете положиться. Самый быстрый и легкий: нет другого 10-сильного 4-тактного двигателя в мире, который хотя бы приближался по усилию и качеству работы к лодочному мотору Honda BF-10 D4 SHU. У него самое сильное ускорение на всех оборотах, и он способен работать на самых низких скоростях, когда вы идете с блесной.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Электронное зажигание обеспечивает оптимальную мощность
- Ручной стартер с автоматической воздушной заслонкой и индукционной катушкой
- Большая и эргономичная ручка для транспортировки
- Малая глубина погружения подвесного мотора Honda BF10
- Легкое управление газом и руление
- Индикатор давления масла
- Сигнализация перегрева / превышения допустимых оборотов / падения давления масла.
- Отверстие для промывки рубашки охлаждения пресной водой позволяет продлить срок эксплуатации двигателя.
Параметр | Honda BF10 AK2 SHU |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | 4 тактный, 2 цил, OHC |
Рекомендуемая высота транца, мм | 381 (S) |
Мощность, кВт / л.с. | 7,3 кВт / 10 л.с. |
Рабочий объем двигателя см3 | 222 |
Диаметр x ход поршня (мм) | 58 x 42 |
Диапазон оборотов при открытой заслонке | 5000-6000 |
Система охлаждения | водяное охлаждение |
Система питания | карбюратор с ускорительным насосом |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
ПРИВОД | |
Передаточное отношение | 2.33:1 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Емкость топливного бака | 12 л, пластик |
Топливо | бензин АИ-95 |
Расход топлива г/л.с./час | - |
Время работы на одной заправке | - |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Мощность генератора переменного тока | 12 В, 6 А |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
Управление | ручное |
Система запуска | ручной стартер |
Вынос винта из воды | ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Общая Длина x Ширина x Высота (мм) | 610 x 345 x 1107 |
Размер винта | 240 х 240мм |
Гребной винт: число лопастей | 4 |
Масса | 42,0 кг |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Honda (Хонда) |
Тактность | 4 |
Мощность | 10 л.с. |
Объем | 222 см3 |
Число цилиндров | 2 |
Запуск | ручной |
Длина вала (ноги) | 381 мм |
Вес | 42 кг |
Honda BF10 лодочный мотор отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!